| Nr. | Dalykas | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Kabineto nr. | Auklėjamoji klasė |
| 1 | Anglų k. | Cojocari Daiva | mokytoja | 214 | |
| 2 | Anglų k. | Černiauskienė Eglė | vyr. mokytoja | 203/210 | 8d |
| 3 | Anglų k. | Usavičienė Irena | vyr. mokytoja | 213 | |
| 4 | Anglų k. | Cesiulis Naurius | mokytojas | III a. 20 | |
| 5 | Anglų k. / Vokiečių k. | Jasikevičius Arūnas | vyr. mokytojas | 104/219 | |
| 6 | Biologija | Dainytė Lina | vyr. mokytoja | 201 | |
| 7 | Gamta ir žmogus | Radžiūnaitė Kornelija | mokytoja | 201 | |
| 8 | Chemija | Reklaitis Jonas | mokytojas | 201 | |
| 9 | Dailė | Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė | metodininkė | 217 | |
| 10 | Etika | Radzevičienė Solveiga | mokytoja | 133 | |
| 11 | Tikyba | Deveikienė Laima | vyr. mokytoja | III a. 21 | |
| 12 | Fizika | Purlys Mindaugas | vyr. mokytojas/metodininkas | 201 | |
| 13 | Geografija | Česnulevičius Justas | vyr. mokytojas | 004 | 6b |
| 14 | Informacinės technologijos | Bagočienė Snieguolė | ekspertė | 007/224 | 7a |
| 15 | Informacinės technologijos | Jurčik Anželika | mokytoja | 225 | |
| 16 | Istorija | Jasikevičienė Edita | metodininkė | 006 | 5b |
| 17 | Fizinis ugdymas | Anskaitis Rytis | vyr. mokytojas | 119/217 | |
| 18 | Fizinis ugdymas | Cicėnienė Jūratė | vyr. mokytoja | 119 | |
| 19 | Lietuvių k. | Pultinevičiūtė Evelina | mokytoja | 214 | 5a |
| 20 | Lietuvių k. | Bernatavičienė Eglė | mokytoja | 211 | 7d |
| 21 | Lietuvių k. | Gikienė Audronė | vyr. mokytoja | 224 | |
| 22 | Lietuvių k. | Krukonienė Aušra | metodininkė | 213 | |
| 23 | Lietuvių k. | Ribačiauskienė Sandra | vyr. mokytoja | ||
| 24 | Matematika | Karalienė Eglė | vyr. mokytoja | 219 | 8b |
| 25 | Matematika | Mameniškienė Asta | vyr. mokytoja | 228 | |
| 26 | Matematika | Gembutaitė Aistė | mokytoja | 210 | |
| 27 | Muzika | Matevičius Robertas | mokytojas | 123 | 6c |
| 28 | Muzika | Strazdė Monika | ekspertė | 020/201 | 7b |
| 29 | Pradinių klasių mokytoja | Bazarienė Jolanta | vyr. mokytoja | 102 | 2a |
| 30 | Pradinių klasių mokytoja | Bulikienė Rasa | metodininkė | 111 | 3b |
| 31 | Pradinių klasių mokytoja | Cesiulienė Junita | vyr. mokytoja | 206 | 4b |
| 32 | Pradinių klasių mokytoja | Gedminaitė Ramunė | vyr. mokytoja | 129 | 3c |
| 33 | Pradinių klasių mokytoja | Grigaliūnienė Aurima | vyr. mokytoja | 207 | 4d |
| 34 | Pradinių klasių mokytoja | Juozėnienė Irmutė | vyr. mokytoja | 209 | 4c |
| 35 | Pradinių klasių mokytoja | Latakė Gintarė | mokytoja | 106 | 2b/7c |
| 36 | Pradinių klasių mokytoja | Podleckaja Inga | mokytoja | 110 | 1c |
| 37 | Pradinių klasių mokytoja | Matijošienė Laimutė | vyr. mokytoja | 107 | 3a |
| 38 | Pradinių klasių mokytoja | Rusteikė Nijolė | metodininkė | 109 | 4a |
| 39 | Pradinių klasių mokytoja | Sasnauskienė Vaida | metodininkė | 208 | 2c |
| 40 | Pradinių klasių mokytoja | Tunaitytė Alma | vyr. mokytoja | 108 | 1b |
| 41 | Pradinių klasių mokytoja | Valeikienė Aušra | vyr. mokytoja | 105 | 1a |
| 42 | Rusų k./Ispanų k. | Balciul Julija | vyr. mokytoja | 229 | 8a |
| 43 | Šokis | Žūkaitė Gabija | mokytoja | 001 | 5d |
| 44 | Technologijos | Jaruševičiūtė Vida | ekspertė | 201 | 8c |
| 45 | Technologijos | Povilėnienė Ala | mokytoja | 003 | 6a |
| 46 | Technologijos | Babravičienė Vaida | vyr. mokytoja | 003 | |
| 47 | Gyvenimo įgūdžiai | Vaičelienė Raimonda | mokytoja | 003 | 6d |
| 48 | Gyvenimo įgūdžiai | Valantinavičienė Gintarė | mokytoja | 113 |
Dalykų mokytojai
- Pradinis
- Struktūra ir kontaktai
- Dalykų mokytojai



