| Nr. | Dalykas | Pavardė, vardas | Kvalifikacinė kategorija | Kabineto nr. | Auklėjamoji klasė |
| 1 | Anglų k. | Buišienė Jurgita | mokytoja | 009 | |
| 2 | Anglų k. | Cojocari Daiva | mokytoja | 212 | 6b |
| 3 | Anglų k. | Černiauskienė Eglė | vyr. mokytoja | 203/210 | |
| 4 | Anglų k. | Usavičienė Irena | vyr. mokytoja | 213 | 8b |
| 5 | Anglų k. | Cesiulis Naurius | mokytojas | III a. 20 | 5c |
| 6 | Anglų k. / Vokiečių k. | Jasikevičius Arūnas | vyr. mokytojas | 104/219 | 6d |
| 7 | Anglų k. / Etika | Liausienė Giedrė | mokytoja | 5d | |
| 8 | Gamta ir žmogus / Biologija | Radžiūnaitė Kornelija | mokytoja | 201 | |
| 9 | Chemija | Reklaitis Jonas | mokytojas | 201 | |
| 10 | Dailė | Sonata Vasyliūtė Čepukėnienė | metodininkė | 217 | |
| 11 | Etika | Radzevičienė Solveiga | mokytoja | 133 | |
| 12 | Tikyba | Deveikienė Laima | vyr. mokytoja | III a. 21 | |
| 13 | Fizika | Pigaga Kęstutis | mokytojas | 201 | |
| 14 | Geografija | Česnulevičius Justas | vyr. mokytojas | 004 | 7b |
| 15 | Informacinės technologijos | Bagočienė Snieguolė | ekspertė | 007/224 | 8a |
| 16 | Informacinės technologijos | Jurčik Anželika | mokytoja | 225 | |
| 17 | Istorija | Rusteika Gediminas | mokytojas | 006 | |
| 18 | Istorija | Bernotavičienė Nijolė | metodininkė | ||
| 19 | Istorija | Jasikevičienė Edita | metodininkė | ||
| 20 | Fizinis ugdymas | Anskaitis Rytis | vyr. mokytojas | 119/217 | 5e |
| 21 | Fizinis ugdymas | Cicėnienė Jūratė | vyr. mokytoja | 119 | |
| 22 | Lietuvių k. | Pultinevičiūtė Evelina | mokytoja | 214 | 6a |
| 23 | Lietuvių k. | Bernatavičienė Eglė | mokytoja | 211 | 8d |
| 24 | Lietuvių k. | Gikienė Audronė | vyr. mokytoja | 224 | |
| 25 | Lietuvių k. | Krukonienė Aušra | metodininkė | 213 | |
| 26 | Lietuvių k. | Ribačiauskienė Sandra | vyr. mokytoja | ||
| 27 | Matematika | Karalienė Eglė | vyr. mokytoja | 219 | 5a |
| 28 | Matematika | Mameniškienė Asta | vyr. mokytoja | 228 | |
| 29 | Matematika | Gembutaitė Aistė | mokytoja | 210 | |
| 30 | Mokinio padėjėja | Ratkevičienė Jelena | Mokinio padėjėja | 5b | |
| 31 | Muzika | Griesius Andrius | mokytojas | 123 | |
| 32 | Muzika | Rokas Šmatavičius | mokytojas | 020 | |
| 33 | Muzika | Strazdė Monika | ekspertė | ||
| 34 | Pradinių klasių mokytoja | Bazarienė Jolanta | vyr. mokytoja | 102 | 3a |
| 35 | Pradinių klasių mokytoja | Bulikienė Rasa | metodininkė | 111 | 4b |
| 36 | Pradinių klasių mokytoja | Cesiulienė Junita | vyr. mokytoja | 206 | 1b |
| 37 | Pradinių klasių mokytoja | Gedminaitė Ramunė | vyr. mokytoja | 129 | 4c |
| 38 | Pradinių klasių mokytoja | Grigaliūnienė Aurima | mokytoja | 207 | 1d |
| 39 | Pradinių klasių mokytoja | Juozėnienė Irmutė | vyr. mokytoja | 209 | 1c |
| 40 | Pradinių klasių mokytoja | Latakė Gintarė | vyr. mokytoja | 106 | 3b/8c |
| 41 | Pradinių klasių mokytoja | Podleckaja Inga | mokytoja | 110 | 2c |
| 42 | Pradinių klasių mokytoja | Matijošienė Laimutė | vyr. mokytoja | 107 | 4a |
| 43 | Pradinių klasių mokytoja | Rusteikė Nijolė | metodininkė | 109 | 1a |
| 44 | Pradinių klasių mokytoja | Sasnauskienė Vaida | metodininkė | 208 | 3c |
| 45 | Pradinių klasių mokytoja | Tunaitytė Alma | vyr. mokytoja | 108 | 2b |
| 46 | Pradinių klasių mokytoja | Valeikienė Aušra | vyr. mokytoja | 105 | 2a |
| 47 | Rusų k./Ispanų k. | Balciul Julija | vyr. mokytoja | 229 | 7c |
| 48 | Šokis | Žūkaitė Gabija | mokytoja | 001 | 6c |
| 49 | Technologijos | Jaruševičiūtė Vida | ekspertė | 201 | |
| 50 | Technologijos | Povilėnienė Ala | mokytoja | 003 | 7a |
| 51 | Technologijos | Babravičienė Vaida | vyr. mokytoja | 003 | |
| 52 | Gyvenimo įgūdžiai | Vaičelienė Raimonda | mokytoja | 003 | 7d |
| 53 | Gyvenimo įgūdžiai | Valantinavičienė Gintarė | mokytoja | 113 |
Dalykų mokytojai
- Pradinis
- Struktūra ir kontaktai
- Dalykų mokytojai



